常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SRC350 | 机型简称 | 350 |
发动机 | |||
额定功率(kW/r/min) | 119/2500 | 额定扭矩(N·m/r/min) | 732/1500 |
质量参数 | |||
整机总质量(kg) | 32300 | 前轴负荷(kg) | 16640 |
后轴负荷(kg) | 15660 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 12150 | 整机全宽(mm) | 2625 |
整机全高(mm) | 3410 | 轴距(mm) | 3720 |
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 37 | 最小转弯半径(2轮/4轮)(m) | 12.2/6.2 |
最小离地间隙(mm) | 400 | 接近角(°) | 23.9 |
离去角(°) | 23.3 | 最大爬坡度(%) | 75 |
作业速度 | |||
主卷扬单绳最大起升速度(空载)(m/min) | 140 | 副卷扬单绳最大起升速度(空载)(m/min) | 140 |
起重臂全伸/缩时间(s) | 55/39 | 起重臂起/落幅时间(s) | 43/57 |
最大回转速度(r/min) | 2.7 | 水平支腿全伸/缩时间(s) | 31/31 |
垂直支腿全收/缩时间(s) | 25/25 | ||
性能参数 | |||
最大额定总起重量(t) | 35000 | 最小额定幅度(m) | 3.05 |
最大起重力矩(基本臂/最长主臂)(kN·m) | 1139/743 | 支腿跨距(横向×纵向)(m) | 6.15×6.15 |
起升高度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 12.9/33.9/47.4 | 起重臂长度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 10/31.5/45.2 |
副臂安装角(°) | 0\15\30 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1804195 |
王** |
18*******86 |
今年 |
||
1802626 |
覃** |
15*******95 |
今年 |
||
1783727 |
许 |
17*******87 |
今年 |
||
1736968 |
许** |
13*******55 |
2023年 |
||
1731836 |
隋** |
15*******56 |
2023年 |
||
1717830 |
冯** |
15*******28 |
2023年 |
||
1717829 |
冯** |
15*******28 |
2023年 |
||
1717828 |
冯** |
15*******28 |
2023年 |
||
1717827 |
冯** |
15*******28 |
2023年 |
||
1717826 |
冯** |
15*******28 |
2023年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3