常规参数 |
|||||
设备型号 | SRSC45H | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 45 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | VOLVO TAD1340VE | ||||
额定功率 (kW) | 256 kW | ||||
额定扭矩 (N·m) | 2100 N·m | ||||
排放标准 | |||||
整机参数 |
|||||
整车质量 (kg) | 70000 kg | ||||
最大牵引力 (kN) | |||||
驾驶室噪音 (dB(A)) | ≤70 dB(A) | ||||
爬坡能力(空载/负载) (%) | 39/32 % | ||||
最大起升速度(空载/负载) (mm/s) | 420/250 mm/s | ||||
最大下降速度(空载/负载) (mm/s) | 360/300 mm/s | ||||
最大行驶速度(空载/负载) (km/h) | 25/21 km/h | ||||
变速箱型号 | CLARK 15.5HR36000 | ||||
驱动桥型号 | KESSLER D102 PL341 | ||||
尺寸参数 |
|||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 11258*12175*4770 mm | ||||
轴距 (mm) | 6000 mm | ||||
最小离地间隙 (mm) | 400 mm | ||||
配重移动距离 (mm) | 500 mm | ||||
前轮轮距 (mm) | 4188 mm | ||||
后轮轮距 (mm) | 3310 mm | ||||
前轮转弯半径 (mm) | 1200 mm | ||||
最小转弯半径 (mm) | 8000 mm | ||||
吊具参数 |
|||||
型号 | SDJ450H(或BROMMA) | ||||
侧移距离 (mm) | ±800 mm | ||||
旋转角度 (°) | +105/-195 ° | ||||
倾斜角度 (°) | |||||
最大承载 (kg) | 45000 kg | ||||
臂架参数 |
|||||
最大起升高度 (mm) | 15100 mm | ||||
臂架倾角 (°) | 0~60 ° |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3