常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SRSC45GC | 机型简称 | 45 |
发动机 | |||
型号 | VOLVO TAD1171VE | 额定功率(kW) | 265/2100 |
额定扭矩(N·m) | 1785/1260 | ||
整机参数 | |||
整车质量(kg) | 74000 | 驾驶室噪音(dB(A)) | ≤72 |
爬坡能力(空载/负载)(%) | 39/32 | 最大起升速度(空载/负载)(mm/s) | 420/250 |
最大下降速度(空载/负载)(mm/s) | 360/300 | 最大行驶速度(空载/负载)(km/h) | 25/21 |
变速箱型号 | DANA 15.5HR36000 | 驱动桥型号 | Kessler D102 PL341 |
尺寸参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 11258×6053-12185×4770 | 轴距(mm) | 6000 |
最小离地间隙(mm) | 350 | 配重移动距离(mm) | 500 |
前轮轮距(mm) | 3033 | 后轮轮距(mm) | 2790 |
最小转弯半径(mm) | 8000 | ||
吊具参数 | |||
型号 | SDJ450F | 侧移距离(mm) | ±800 |
旋转角度(°) | +105/-195 | 最大承载(kg) | 45000 |
臂架参数 | |||
最大起升高度(mm) | 15100 | 臂架倾角(°) | 0~60 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3