|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | SESC1009-6E | SRSC4535H | SRSC45H1 | SRSC4535GC | SRSC4545H |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 1009 | 4535 | 45 | 4535 | 4545 |
发动机 |
|||||
| 型号 | CUMMINS QSB 6.7 | VOLVO TAD1151 | VOLVO TAD1151 | VOLVO TAD1171VE | VOLVO TAD1151 |
| 额定功率 (kW) | 164 | 265/2100 | 265/2100 | 265/2100 | 265/2100 |
| 额定扭矩 (N·m) | 2300 | 1780/1260 | 1780/1260 | 1785/1260 | 1780/1260 |
整机参数 |
|||||
| 整车质量 (kg) | 39000 | 76500 | 72000 | 76500 | 96500 |
| 最大牵引力 (kN) | |||||
| 驾驶室噪音 (dB(A)) | ≤70 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 |
| 爬坡能力(空载/负载) (%) | 33/27 | 38/24 | 39/32 | 38/24 | 26/17 |
| 最大起升速度(空载/负载) (mm/s) | 450/400 | 420/250 | 420/250 | 420/250 | 400/220 |
| 最大下降速度(空载/负载) (mm/s) | 400/400 | 360/300 | 360/300 | 360/300 | 360/280 |
| 最大行驶速度(空载/负载) (km/h) | 28/25 | 25/18 | 25/21 | 25/18 | 20/15 |
| 变速箱型号 | CLARK 13.7HR32334 | DANA 15.5HR36000 | DANA 15.5HR36000 | DANA 15.5HR36000 | DANA 15.5HR36000 |
| 驱动桥型号 | KESSLER D81 PL488 | KESSLER D102 PL341 | Kessler D102 PL341 | Kessler D102 PL341 | KESSLER D106 |
尺寸参数 |
|||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 11000*6033*4000 | 11845×6053-12185×4870 | L11340×6053-12185×4770 | 11960×6053-12185×4870 | 13270×6053-12185×5230 |
| 轴距 (mm) | 5000 | 6500 | 6000 | 6500 | 8000 |
| 最小离地间隙 (mm) | 400 | 350 | 350 | 350 | 420 |
| 配重移动距离 (mm) | 500 | ||||
| 前轮轮距 (mm) | 4188 | 3033 | 3033 | 3033 | 3060 |
| 后轮轮距 (mm) | 2862 | 2790 | 2790 | 2790 | 3120 |
| 前轮转弯半径 (mm) | 755 | ||||
| 最小转弯半径 (mm) | 6800 | 8800 | 8000 | 8800 | 10600 |
吊具参数 |
|||||
| 型号 | SDJE100-R1 | SDJ450F | SDJ450F | SDJ450F | SDJ450F |
| 侧移距离 (mm) | ±800 | ±800 | ±800 | ±800 | ±800 |
| 旋转角度 (°) | +105/-195 | +105/-195 | +105/-195 | +105/-195 | +105/-195 |
| 倾斜角度 (°) | |||||
| 最大承载 (kg) | 10000 | 45000 | 7800 | 45000 | 45000 |
臂架参数 |
|||||
| 最大起升高度 (mm) | 16200 | 15100 | 15100 | 15100 | 13600 |
| 臂架倾角 (°) | 0~64.5 | 0~58 | 0~60 | 0~58 | 0~50 |
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3