常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | STC900T7 | 机型简称 | 900 |
发动机 | |||
型号 | WP12.430E50(国Ⅴ)/WP12.400E62(国Ⅵ) | 额定功率(kW) | 316 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 2060/1000-1400 | ||
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 50000 | 前桥轴荷(kg) | 24000 |
中后桥轴荷(kg) | 26000 | ||
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 90000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 6.55×8(5.27) |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 3704 | 基本臂最大起升高度(m) | 93 |
最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 1999.2 | 主臂最大起升高度(m) | 58 |
转台尾部回转半径(mm) | 4200 | ||
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 135 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 135 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 70/90 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 620/640 |
回转速度(r/min) | 0~1.6 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 90 | 最大爬坡度(%) | 48 |
接近角(°) | ≥10 | 离去角(°) | ≥14 |
最小转弯半径(m) | 12 | 百公里油耗(L) | ≤45 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 14660×2800×4000 | 支腿纵向距离(m) | 6.55 |
支腿横向距离(m) | 8.0 | 主臂长(m) | 66 |
副臂长(m) | 17.5 | 主臂节数 | 七节 |
主臂截面形状 | 卵圆型 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1699836 |
张** |
16*******57 |
2023年 |
||
1699641 |
张 |
16*******57 |
2023年 |
||
1697694 |
大** |
15*******81 |
2023年 |
||
1685397 |
刘** |
13*******97 |
2023年 |
||
1653228 |
于** |
18*******00 |
2022年 |
||
1575219 |
黄** |
13*******17 |
2022年 |
||
1562540 |
黄** |
13*******17 |
2022年 |
||
1561928 |
黄** |
13*******17 |
2022年 |
||
1561706 |
黄** |
13*******17 |
2022年 |
||
1411808 |
路** |
18*******83 |
2020年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3