常规参数 |
|||||
设备型号 | SY204C-8Y( Ⅵ ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 三一搅拌车 | ||||
方量区间 | 8m3以下 | ||||
动力类型 | 燃油 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 玉柴YCS04200-68 | ||||
型式 | |||||
额定功率 (kW/r/min) | 147/2300 | ||||
最大扭矩 (N·m/r/min) | 500/1300-1800 | ||||
缸径×行程 (mm) | 112×120 | ||||
排量 (L) | 4.73 | ||||
排放标准 | 国Ⅵ | ||||
燃料种类 | 柴油 | ||||
最大马力 (马力) | |||||
整车参数 |
|||||
底盘型号 | 三一SYM1180T1F | ||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 7200×2525×3420 | ||||
轴距 | 3700 | ||||
装备质量 (kg) | 7500 | ||||
额定载重 (kg) | 17200 | ||||
驱动形式 | |||||
最高车速 (km/h) | |||||
最大爬坡度 (%) | |||||
最小转弯直径 (m) | 16 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 225 | ||||
接近角 (°) | |||||
离去角 (°) | |||||
轮胎规格 | |||||
底盘品牌 | |||||
底盘车系 | |||||
后桥描述 | |||||
弹簧片数 | |||||
轮胎数量 | |||||
轮距(前) (mm) | |||||
轮距(后) (mm) | |||||
满载百公里汽耗 (L) | |||||
搅拌筒参数 |
|||||
几何容积 (m³) | 4 | ||||
搅动容积 (m³) | 4 | ||||
填充率 (%) | |||||
筒体直径 (mm) | |||||
筒体长度 (mm) | |||||
筒体倾角 (°) | |||||
进料速度 (m³/min) | ≥ 3 | ||||
出料速度 (m³/min) | ≥ 2 | ||||
出料残余率 (%) | < 0.5 | ||||
塌落度范围 (mm) | 50 ~ 210 | ||||
整车公告 | |||||
液压系统参数 |
|||||
减速器扭矩 (N·m) | |||||
泵 | |||||
马达 | |||||
液压回路 | |||||
供水系统参数 |
|||||
水箱容积 (L) | 300 | ||||
供水方式 | |||||
变速箱参数 |
|||||
变速箱 | |||||
档位数 | |||||
动力电池 |
|||||
电压 (V) | |||||
电量 (kWh) | |||||
续航里程 (km) | |||||
驱动电机 |
|||||
额定功率 (kW) | |||||
峰值功率 (kW) | |||||
额定扭矩 (N·m) | |||||
峰值扭矩 (N·m) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3