常规参数 |
|||||
设备型号 | STR30C | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 30 | ||||
吨位区间 | |||||
动力类型 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | D1703-M-E3B-CRR-1 | ||||
额定功率 (kW) | 26.1 kW | ||||
额定转速 (r/min) | 2800 r/min | ||||
发动机油耗 (g/kW·h) | |||||
缸径 (mm) | |||||
冲程 (mm) | |||||
排放标准 | |||||
重量参数 |
|||||
整机工作质量 (kg) | 3000 kg | ||||
前轮分配质量 (kg) | 1450 kg | ||||
后轮分配质量 (kg) | 1550 kg | ||||
前轮静线载荷 (N/cm) | 118 N/cm | ||||
后轮静线载荷 (N/cm) | 126 N/cm | ||||
压实机构 |
|||||
振动频率 (Hz) | 55/65 Hz | ||||
额定振幅 (mm) | 0.5 mm | ||||
激振力 (kN) | 28/39 kN | ||||
振动轮直径 (mm) | 700 mm | ||||
振动轮宽度 (mm) | 1200 mm | ||||
振动轮轮圈厚度 (mm) | 13 mm | ||||
最大工作宽度 | |||||
工作参数 |
|||||
行驶速度(行驶/工作) (km/h) | 高速0-12低速0-6 km/h | ||||
理论爬坡能力(振动/不振动) (%) | 30/40 % | ||||
最小转弯半径 (mm) | 3900 mm | ||||
转向角度 (°) | ±30 ° | ||||
摇摆角度 (°) | ±6 ° | ||||
轮胎规格 | |||||
蟹行距离 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 2515 mm | ||||
整机全宽 (mm) | 1280 mm | ||||
整机全高 (mm) | 2560 mm | ||||
轴距 (mm) | 1728 mm | ||||
最小离地间隙 (mm) | 240 mm | ||||
轮距 | |||||
容量参数 |
|||||
燃油箱油量 (L) | 45 L | ||||
液压油箱油量 (L) | 28 L | ||||
水箱 (L) | 160 L |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3