常规参数 |
|||||
设备型号 | SY265C | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 265 | ||||
挖机吨位 (t) | 26.5 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 矿山型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | D06FRC | ||||
型式 | 直喷、6缸4冲程、 涡轮增压中冷 、水冷 | ||||
额定功率 (kW) | 147 | ||||
额定转速 (r/min) | 2100 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 750 | ||||
总排量 (L) | 6.373 | ||||
气缸数 (个) | |||||
缸径×行程 (mm) | |||||
发动机品牌 | 其它 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 26500 | ||||
铲斗容量 (m³) | 1.3 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.8/3.7 | ||||
回转速度 (rpm) | 10.6 | ||||
接地比压 (Kpa) | 52.5 | ||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 175 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 120 | ||||
动臂长度 (mm) | |||||
斗杆长度 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 10290×3190×3255 | ||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | |||||
履带接地长度 (mm) | 3830 | ||||
履带总长度 (mm) | 4635 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | 2590 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 470 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 3800 | ||||
后端回转半径 (mm) | 3105 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 10225 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | |||||
最大挖掘深度 (mm) | 6705 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 9745 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6715 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | |||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 475 | ||||
液压油箱 (L) | 277 | ||||
发动机油更换量 (L) | 29 | ||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | |||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | |||||
行走液压马达型式 | |||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | |||||
回转液压回路 (Mpa) | |||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | |||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
先导系统最大流量 (L/min) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3