(40kW以下) 最大功率 | 最大功率 | 关注度 | ||
珀金斯402D-05发动机 | 10.2kW |
|
||
珀金斯403D-07发动机 | 15.3kW |
|
||
珀金斯403D-11发动机 | 21kW |
|
||
珀金斯403D-15发动机 | 30kW |
|
||
(40-100kW) 最大功率 | ||||
珀金斯404D-22发动机 | 44.7kW |
|
||
珀金斯1104D-44发动机 | 83kW |
|
||
(100-200kW) 最大功率 | ||||
珀金斯1104D-E44发动机 | 102kW |
|
||
珀金斯1106D-70发动机 | 129kW |
|
||
(200-300kW) 最大功率 | ||||
珀金斯1106D-E70发动机 | 205kW |
|
||
(300kW以上) 最大功率 | ||||
珀金斯1706D-E93发动机 | 310kW |
|
||
珀金斯2206D-E13发动机 | 388kW |
|
||
珀金斯2506D-E15发动机 | 444kW |
|
||
珀金斯2806D-E18发动机 | 597kW |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1838733 |
梁** |
15*******30 |
近期 |
||
1826403 |
先** |
15*******92 |
今年 |
||
1826120 |
友** |
13*******92 |
今年 |
||
1801383 |
闭** |
18*******14 |
今年 |
||
1801377 |
换** |
13*******66 |
今年 |
||
1789354 |
赵** |
13*******78 |
今年 |
||
1780716 |
郑 |
18*******90 |
今年 |
||
1742533 |
汪** |
19*******23 |
2023年 |
||
1740450 |
张 |
18*******88 |
2023年 |
||
1721235 |
高** |
13*******32 |
2023年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3