常规参数 |
|||||
设备型号 | MD23s | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 23 | ||||
设备类型 | 推土机 | ||||
整机工作重量 (kg) | |||||
爬坡能力 (°) | |||||
接地比压 (kPa) | 0.014 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 康明斯NT855-C280 | ||||
型式 | |||||
飞轮功率 (kW) | 169 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
总排量 (L) | |||||
缸数-(缸径×冲程) (mm) | |||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | 209 | ||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 6060 | ||||
整机宽度 (mm) | 4280 | ||||
整机高度 (mm) | 3410 | ||||
履带板宽度 (mm) | 910 | ||||
履带接地长度 (mm) | 3480 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 3800 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 405 | ||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | |||||
流量(额定转速时) (L/min) | |||||
额定工作压力 (Mpa) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | |||||
液压油箱容量 (L) | |||||
发动机机油 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
传动系统 |
|||||
型式 | |||||
液力变矩器 | |||||
变速箱 | |||||
转向离合器 | |||||
转向制动器 | |||||
最终传动 | |||||
支重轮数量(单侧) (个) | 2 | ||||
托链轮数量(单侧) (个) | 9 | ||||
链轨节距 (mm) | |||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | |||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | |||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | |||||
铲刀装置 |
|||||
类型 | |||||
铲刀容量 (m³) | |||||
铲刀宽度 (mm) | |||||
铲刀高度 (mm) | |||||
最大提升高度 (mm) | |||||
最大切土深度 (mm) | |||||
离地间隙 (mm) | |||||
最大倾斜度 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3