(2吨以下) 搅拌能力 | 搅拌能力 | 关注度 | ||
南方路机LB4000+RLB2000泡沫沥青温拌技术 | 0.8t |
|
||
南方路机PLB3000旁通式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机LB2000+RLB1000泡沫沥青温拌技术 | 0.8t |
|
||
南方路机LB3000泡沫沥青温拌技术 | 0.8t |
|
||
南方路机LB5000沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机LB4000泡沫沥青温拌技术 | 0.8t |
|
||
南方路机LB3000+RLB1750泡沫沥青温拌技术 | 0.8t |
|
||
南方路机LB2000泡沫沥青温拌技术 | 0.8t |
|
||
南方路机LB1500旁置式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机RLB1000沥青热再生厂拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机PLB5000旁通式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机PLB4000旁通式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机GLB3000高位式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机GLB2000高位式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机LB3000旁置式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机LB2000旁置式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机GLB1500高位式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机LB5000旁置式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机LB4000旁置式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机GLB5000高位式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机GLB4000高位式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机YLB100移动连续式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机YLB强制间歇移动式沥青混合料搅拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机RLB2500沥青热再生厂拌设备 | 0.8t |
|
||
南方路机RLB1750沥青热再生厂拌设备 | 1t |
|
||
南方路机RLB2000沥青热再生厂拌设备 | 2t |
|
||
(2-3吨) 搅拌能力 | ||||
南方路机GLBR3000型高比例热再生沥青拌合楼 | 3t |
|
||
(5吨以上) 搅拌能力 | ||||
南方路机LBNZ2000逆流整体式沥青混合料搅拌设备 | 5t |
|
||
南方路机LBNZ5000逆流整体式沥青混合料搅拌设备 | 6t |
|
||
南方路机LBNZ4000逆流整体式沥青混合料搅拌设备 | 6t |
|
||
南方路机LBNZ3000逆流整体式沥青混合料搅拌设备 | 6t |
|
(2吨以下) 搅拌能力 | 搅拌能力 | 关注度 | ||
南方路机LB1000沥青混合料搅拌设备 停售 | 1t |
|
||
南方路机PLB1500间歇式沥青搅拌设备 停售 | 1t |
|
||
南方路机PLB2000沥青混合料搅拌设备 停售 | 2t |
|
||
南方路机PLB2000间歇式沥青搅拌设备 停售 | 2t |
|
||
(2-3吨) 搅拌能力 | ||||
南方路机PLB3000间歇式沥青搅拌设备 停售 | 3t |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1848376 |
周** |
17*******37 |
近期 |
||
1847283 |
邱** |
18*******64 |
近期 |
||
1828664 |
魏** |
17*******68 |
2024年 |
||
1811145 |
梁 |
15*******20 |
2024年 |
||
1807070 |
马** |
18*******00 |
2024年 |
||
1775740 |
王 |
15*******88 |
2023年 |
||
1753661 |
陈** |
18*******37 |
2023年 |
||
1749678 |
王 |
17*******19 |
2023年 |
||
1726942 |
吴** |
13*******29 |
2023年 |
||
1726768 |
骆** |
13*******92 |
2023年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3