常规参数 |
|||||
设备型号 | CC 5800 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 5800 | ||||
发动机 |
|||||
类型 | |||||
额定功率 (kW) | |||||
额定转速 (r/min) | |||||
燃油箱容积 (L) | |||||
最大输出扭矩 (N·m) | |||||
转速 (r/min) | |||||
排放标准 | |||||
液压油箱容积 (L) | |||||
整机参数 |
|||||
整机重量(基本臂) (t) | |||||
后配重+中央配重+超起配重 (t) | |||||
最大单件运输重量 (t) | |||||
最大运输尺寸(长×宽×高) (m) | |||||
接地比压(基本臂) (Mpa) | |||||
爬坡度 (%) | |||||
履带轨距 (m) | |||||
履带接地长度 (m) | |||||
履带板宽度 (mm) | |||||
工作半径 (m) | |||||
风电安装高度 (m) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
主臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | 1000 | ||||
主臂长度 (m) | |||||
主臂变幅角 (°) | |||||
最大起重力矩 (t·m) | |||||
主臂带超起工况 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂长度 (m) | 204 | ||||
超起桅杆长度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
最大起重力矩 (t·m) | |||||
变幅副臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂长度 (m) | |||||
副臂长度 (m) | |||||
最长主臂+最长副臂 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
副臂工作角度 (°) | |||||
变幅副臂带超起工况 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂长度 (m) | |||||
副臂长度 (m) | |||||
最长主臂+最长副臂 (m) | |||||
超起桅杆长度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
副臂工作角度 (°) | |||||
重型固定短副臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂长度 (m) | |||||
副臂长度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
轻型固定短副臂工况 |
|||||
最大起重量 (t) | |||||
主臂长度 (m) | |||||
副臂长度 (m) | |||||
主臂工作角度 (°) | |||||
速度数据 |
|||||
主卷扬绳速 (m/min) | |||||
副卷扬绳速 (m/min) | |||||
主变幅卷扬绳速 (m/min) | |||||
副变幅卷扬绳速 (m/min) | |||||
超起变幅卷扬绳速 (m/min) | |||||
回转速度 (r/min) | |||||
行走速度 (km/h) | |||||
吊钩参数 |
|||||
吊钩自重 (t) | |||||
吊钩高度 (m) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3