基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | FQH500 | 机型简称 | 500 |
工作参数 | |||
提升卷扬绳速(m/min) | 73.5 | 回转速度(r/min) | 0~2.5 |
行走速度(km/h) | 0~0.79/1.54 | 起升倍率 | 3/(6带门架) |
最大单绳拉力(kg) | 14.5 | 接地长度(mm) | 5730 |
接地比压(Mpa) | 0.076 | 爬坡能力(%) | 30 |
变幅速度(m/min) | 68.3 | 主/从动轮中心距(mm) | 180000 |
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 78000 | 最大单件运输重量(kg) | 45000/28000(拆履带架) |
夯能级(t·m) | 500 | 允许夯锤重量(kg) | 25/(50带门架) |
臂架长度(mm) | 25/(28带门架) | 工作角度(°) | 78 |
最大提升高度(mm) | 20000 | 轨距(mm) | 4200 |
发动机 | |||
额定功率(kW) | 247 | 转速(r/min) | 1900 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1599654 |
张** |
15*******88 |
2022年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3