常规参数 |
|||||
设备型号 | CPD18E | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 18 | ||||
吨位区间 | 2吨以下 | ||||
电动机 |
|||||
驱动电机类型 | AC | ||||
起升电机类型 | DC | ||||
驱动电机功率 (kW) | 8.0 kW | ||||
起升电机功率 (kW) | 7.5 kW | ||||
蓄电池 (V/Ah) | 48/420(铅酸) V/Ah | ||||
整机参数 |
|||||
整机总重量 (kg) | 2940 kg | ||||
额定起重量 (kg) | 1800 kg | ||||
载荷中心距 (mm) | 500 mm | ||||
最大行驶速度(空载/满载) (km/h) | 14/13 km/h | ||||
最大起升速度 (mm/s) | 370/270 mm/s | ||||
最大下降速度 (mm/s) | |||||
最大爬坡度 (%) | 15 % | ||||
挂钩牵引力 (kN) | |||||
前/后轮(数量) | |||||
前轮轮胎 | |||||
后轮轮胎 | |||||
轮距(前轮/后轮) (mm) | |||||
离地间隙 (mm) | |||||
外部尺寸 |
|||||
最大货叉高度(标准门架) (mm) | |||||
自由提升高度(标准门架) (mm) | 155 mm | ||||
厚度×宽度×长度(货叉) (mm) | |||||
门架倾角(前倾/后倾) (°) | |||||
整机全长(至货叉垂直面) (mm) | |||||
整机宽度(车架宽) (mm) | |||||
整机货叉最大起升高度 (mm) | 3000 mm | ||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
最小直角通道 (mm) | |||||
护顶架高度 (mm) | |||||
门架高度 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3