常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | FD20(T)II | 动力型式(柴油/蓄电池) | 柴油 |
机型简称 | 20 | ||
发动机 | |||
型号 | 全柴4C2/新柴A4D27 | 额定功率(kW) | 39/36.8 |
最大扭矩(N·m) | 157/1980 156/1800-2000 | 排量(L) | 2.67 |
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 3600 | 额定起重量(kg) | 2000 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 20/20 |
最大起升速度(mm/s) | 460/430 | 最大爬坡度(%) | 20 |
前轮轮胎 | 7.00-12-12PR | 后轮轮胎 | 6.00-9-10PR |
轮距(前轮/后轮)(mm) | 970/980 | 离地间隙(mm) | 110/140 |
外部尺寸 | |||
自由提升高度(标准门架)(mm) | 150 | 厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 1070×120×40 |
门架倾角(前倾/后倾)(°) | 前6后12 | 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 3590 |
外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1160 | 外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 3000 |
最小转弯半径(mm) | 2200 | 最小直角通道(mm) | 3900 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |