基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CLG8128H | 产品报价(万元) | 0 |
额定载重量(kg) | 12000 | 整机操作重量(kg) | 50600 |
铲斗容量(m³) | 7.0 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 385 |
最大牵引力(kN) | 358 | 行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 | ||
发动机 | |||
发动机品牌 | 柳工 | 额定功率/转速(kW/r/min) | 391 |
变速箱 | |||
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 6.8 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 11.5 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 21.7 | 行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 36.4 |
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 11845±50 | 整机宽度(mm) | 3830 |
整机高度(mm) | 4195 | 最小离地间隙(mm) | 480 |
铲斗宽度(mm) | 3830 | 轴距(mm) | 4550 |
轮距(mm) | 2700 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3910 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 2050±50(到齿尖) | 转向角度(°) | 25±0.5 |
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 7130 | 动臂提升时间(s) | 7.40 |
三项和时间(s) | 13.98 | ||
液力变矩器 | |||
型式 | DANA-C9672变矩器 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1426113 |
黄** |
18*******00 |
2020年 |
||
1421900 |
易** |
15*******33 |
2020年 |
||
1413144 |
汪** |
13*******59 |
2020年 |
||
1411376 |
相** |
13*******35 |
2020年 |
||
1404784 |
王** |
15*******00 |
2020年 |
||
1399072 |
艾** |
15*******53 |
2020年 |
||
1389748 |
舒** |
13*******87 |
2020年 |
||
1389745 |
舒** |
13*******87 |
2020年 |
||
1389728 |
舒** |
13*******87 |
2020年 |
||
1389723 |
舒** |
13*******87 |
2020年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695