|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | 922F | 9075F | 920F | 913EG4 | 915F |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 922 | 9075 | 920 | 913 | 915 |
| 吨位区间 | 中挖(13-30吨) | 小挖(4-13吨) | 中挖(13-30吨) | 中挖(13-30吨) | 中挖(13-30吨) |
| 行走方式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 |
| 工况用途 | 通用型 | 通用型 | 通用型 | 通用型 | 通用型 |
| 动力类型 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 |
发动机(燃油) |
|||||
| 型号 | QSB7 | 洋马4TNV94L | 康明斯 F4.5 | F4.5 | F4.5 |
| 型式 | 6缸直列、涡轮增压、空空中冷、电控直喷 | 4缸直列、水冷、直喷、EGR | 涡轮增压、空空中冷、高压共轨、水冷 | 涡轮增压、电控直喷 | 4缸直列、涡轮增压、电控直喷 |
| 额定功率 (kW) | 125 | 35.9 | 129 | 89 | 96 |
| 额定转速 (r/min) | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 最大扭矩 (N·m) | 746 | 209 | 745 | 500 | 570 |
| 总排量 (L) | |||||
| 气缸数 (个) | |||||
| 缸径×行程 (mm) | |||||
| 发动机品牌 | 康明斯 | 洋马 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 |
| 排放标准 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 22000 | 7500 | 21000 | 13500 | 14600 |
| 铲斗容量 (m³) | 1.1 | 0.32 | 0.93 | 0.55 | 0.65 |
| 行走速度(高/低) (km/h) | |||||
| 回转速度 (rpm) | 10.5 | 11 | 10.5 | 12 | |
| 接地比压 (Kpa) | 47.3 | 33.15 | 47 | 41.5 | 42.5 |
| 爬坡能力 (%) | 35 | 35 ° | 35° | 35 | 35 |
| 铲斗挖掘力 (kN) | 152.5 | 57 | 135 | 89.8 | 107.4 |
| 斗杆挖掘力 (kN) | 105 | 39 | 105 | 64.9 | 70 |
| 动臂长度 (mm) | |||||
| 斗杆长度 (mm) | |||||
| 最大牵引力 (kN) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 9620×2990×3000 | 6100*2200*2690 | 9620×2800×3000 | 7750*2490*2940 | 7750*2600*2910 |
| 驾驶室全高 (mm) | |||||
| 配重离地间隙 (mm) | |||||
| 履带接地长度 (mm) | |||||
| 履带总长度 (mm) | |||||
| 履带板宽度 (mm) | 600 | 450 | 600 | ||
| 履带总宽度 (mm) | 500 | 500 | |||
| 履带轨距 (mm) | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | 445 | ||||
| 最小回转半径(前端装置) (mm) | |||||
| 后端回转半径 (mm) | |||||
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | 9870 | 6327 | 9870 | 8300 | 8300 |
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | |||||
| 最大挖掘深度 (mm) | 6700 | 4111 | 6700 | 5470 | 5470 |
| 最大挖掘高度 (mm) | 9740 | 7053 | 9740 | 8760 | 8760 |
| 最大卸载高度 (mm) | 7000 | 5015 | 7000 | 6310 | 6310 |
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | |||||
| 动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | |||||
| 推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | |||||
| 液压油箱 (L) | |||||
| 发动机油更换量 (L) | |||||
| 冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | |||||
| 主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
| 主泵最大流量 (L/min) | |||||
| 行走液压马达型式 | |||||
| 回转液压马达型式 | |||||
| 工作液压油路 (Mpa) | |||||
| 行走液压回路 (Mpa) | |||||
| 回转液压回路 (Mpa) | |||||
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导系统最大压力 (Mpa) | |||||
| 动臂油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
| 斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
| 铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
| 先导系统最大流量 (L/min) | |||||
动力系统(电池) |
|||||
| 电池品牌 | |||||
| 电池类型 | |||||
| 系统额定电量 (AH) | |||||
| 额定存储能量 (kWh) | |||||
| 标准电压 (V) | |||||
| 电池系统防护等级 | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 充电时长 (min) | |||||
| 可选充电桩规格 (kW) | |||||
液压电机 |
|||||
| 电机功率 (kW) | |||||
| 防护等级 | |||||
| 环境温度 (℃) | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 海拔高度 (m) | |||||
回转系统 |
|||||
| 驱动方式 | |||||
| 回转降速装置 | |||||
| 回转支撑润滑 | |||||
| 回转制动 | |||||
| 保持制动器/回转锁 | |||||
底盘结构 |
|||||
| 中心框架 | |||||
| 履带架 | |||||
| 履带封闭 | |||||
| 履带张紧 | |||||
| 履带板数量 | |||||
| 拖链轮数量 | |||||
| 支重轮数量 | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3