常规参数 |
|||||
设备型号 | CLG922D | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 922 | ||||
挖机吨位 (t) | 22 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 矿山型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | 康明斯 6BTAA5.9-C | ||||
型式 | 涡轮增压加空空中冷 | ||||
额定功率 (kW) | 112 | ||||
额定转速 (r/min) | 1950 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 614/1500 | ||||
总排量 (L) | 5.88 | ||||
气缸数 (个) | |||||
缸径×行程 (mm) | 102×120 | ||||
发动机品牌 | 柳工 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 22000 | ||||
铲斗容量 (m³) | 1.0 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 4.9/2.9 | ||||
回转速度 (rpm) | 12 | ||||
接地比压 (Kpa) | 45.8 | ||||
爬坡能力 (%) | 35 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 159 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 103 | ||||
动臂长度 (mm) | 5680 | ||||
斗杆长度 (mm) | 2910 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 9690*2990*3050 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 3050 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1070 | ||||
履带接地长度 (mm) | |||||
履带总长度 (mm) | 4456 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | 2990 | ||||
履带轨距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 440 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 3510 | ||||
后端回转半径 (mm) | 2860 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 9850 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 9705 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6615 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 9540 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6770 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 5655 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 412 | ||||
液压油箱 (L) | 230/330 | ||||
发动机油更换量 (L) | |||||
冷却液 (L) | 30 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 双联轴向变量柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 33.3 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×210 | ||||
行走液压马达型式 | |||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | 31.8 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 25.5 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | |||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3