常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | L16AS | 机型简称 | 16 |
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 1471 | 额定起重量(kg) | 1600 |
最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 6/6 | 最大起升速度(mm/s) | 0.11/0.21 |
蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | 24/270 | ||
外部尺寸 | |||
自由提升高度(标准门架)(mm) | 2844 | 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 961 |
外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 790 | 最小转弯半径(mm) | 1669 |
最小直角通道(mm) | 2555 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1647901 |
李 |
19*******70 |
2022年 |