常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CPC(D)35-XRG72 | 动力型式(柴油/蓄电池) | 柴油 |
机型简称 | 35 | ||
发动机 | |||
型号 | 新柴4D32XG30 | 额定功率(kW) | 45/2500 |
最大扭矩(N·m) | 200/1000-2000 | 排量(L) | 3.168 |
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 4750 | 额定起重量(kg) | 3500 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 18/19 |
最大起升速度(mm/s) | 0.38/0.45 | ||
外部尺寸 | |||
自由提升高度(标准门架)(mm) | 170 | 厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 1070×122×50 |
外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 2780 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1225 |
外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 4140 | 最小转弯半径(mm) | 2440 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1822567 |
李** |
18*******72 |
今年 |
||
1689732 |
邢** |
18*******00 |
2023年 |
||
1597724 |
吴** |
18*******99 |
2022年 |
||
1581204 |
齐** |
13*******86 |
2022年 |
||
1577306 |
尹** |
18*******19 |
2022年 |
||
1577199 |
李** |
13*******29 |
2022年 |
||
1576568 |
陈** |
13*******28 |
2022年 |
||
1576338 |
刘** |
18*******28 |
2022年 |
||
1571252 |
高** |
13*******21 |
2022年 |
||
1564553 |
王** |
13*******51 |
2022年 |