常规参数 |
|||||
设备型号 | 735B | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 735 | ||||
整机参数 |
|||||
整机全长 (mm) | |||||
整机全宽 (mm) | |||||
整机全高 (mm) | |||||
轮距 (mm) | |||||
轴距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
转弯半径 (mm) | 8138.0 | ||||
车身体积 (m³) | |||||
车身用钢 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | Cat® C15 ACERT™ | ||||
扭矩 (N·m) | |||||
总功率 (kW) | 336 | ||||
缸径 (mm) | 137 | ||||
冲程 (mm) | 171.5 | ||||
排量 (L) | 15.2 | ||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | |||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | 8.3 | ||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | 11.3 | ||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | 15.3 | ||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | 20.6 | ||||
行驶速度5档(前进) (km/h) | 27.3 | ||||
行驶速度6档(前进) (km/h) | 37.7 | ||||
行驶速度7档(前进) (km/h) | 51.1 | ||||
行驶速度1档(后退) (km/h) | 8.0 | ||||
行驶速度2档(后退) (km/h) | 10.8 | ||||
工作重量 |
|||||
前轮轴(空载/负载/满载) (kg) | 19906/3371/23277 | ||||
中心轴(空载/负载/满载) (kg) | 6586/14664/20521 | ||||
后轮轴(空载/负载/满载) (kg) | 5856/14664/20521 | ||||
全部轮轴(空载/负载/满载) (kg) | 32349/32700/65049 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱 (L) | 565 | ||||
冷却系统 (L) | 80.0 | ||||
液压系统 (L) | 322.0 | ||||
变速箱 (L) | 72.0 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3