|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | R 976 | R 926 Litronic | R 938 Litronic | R 924 Compact Tunnel Litronic | R 925 Litronic |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 976 | R 926 | R 938 | R 924 | R 925 |
| 挖机吨位 (t) | 86 | 中挖(13-30吨) | 大挖(30-50吨) | 中挖(13-30吨) | 中挖(13-30吨) |
| 行走方式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 |
| 工况用途 | 矿山型 | 通用型 | 矿山型 | 通用型 | 通用型 |
发动机系统 |
|||||
| 型号 | D9508 | Liebherr D934 A7-45 | D944 A7-45 | B7 | B7 |
| 型式 | 8缸V形发动机 | 直列4 缸 | |||
| 额定功率 (kW) | 400 | 150 | 220 | 125 | 125 |
| 额定转速 (r/min) | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| 最大扭矩 (N·m) | 295 | 1245 | 1421 | ||
| 总排量 (L) | 16.16 | 7.0 | 8.0 | 6.7 | 6.7 |
| 气缸数 (个) | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 缸径×行程 (mm) | 128×157 | 122*150 | 130*150 | ||
| 发动机品牌 | 利勃海尔 | 利勃海尔 | 利勃海尔 | 康明斯 | 康明斯 |
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 86000 | 27700 | 39550 | 25750 | 26150 |
| 铲斗容量 (m³) | 6.6 | 0.55 - 1.75 | 1.00 – 3.00 | 0.90 – 1.70 | 0.90 - 1.70 |
| 行走速度(高/低) (km/h) | 4.3/2.7 | ||||
| 回转速度 (rpm) | 0–5.9 | 10.1 | 8.6 | ||
| 接地比压 (Kpa) | 1.38 | ||||
| 爬坡能力 (%) | |||||
| 铲斗挖掘力 (kN) | 173 | ||||
| 斗杆挖掘力 (kN) | 135 | ||||
| 动臂长度 (mm) | 5900 | ||||
| 斗杆长度 (mm) | 2900 | 2500 | |||
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 13800×4350×3725 | ||||
| 驾驶室全高 (mm) | 3695 | ||||
| 配重离地间隙 (mm) | 1460 | ||||
| 履带接地长度 (mm) | 5955 | ||||
| 履带总长度 (mm) | |||||
| 履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
| 履带总宽度 (mm) | |||||
| 履带轨距 (mm) | 3600 | ||||
| 最小离地间隙 (mm) | 628 | ||||
| 最小回转半径(前端装置) (mm) | |||||
| 后端回转半径 (mm) | |||||
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | |||||
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | 12350 | ||||
| 最大挖掘深度 (mm) | 7600 | ||||
| 最大挖掘高度 (mm) | 12450 | ||||
| 最大卸载高度 (mm) | 8100 | ||||
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | |||||
| 动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | |||||
| 推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | 498 | 620 | 729 | 580 | 580 |
| 液压油箱 (L) | 536 | 239 | |||
| 发动机油更换量 (L) | |||||
| 冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | 两台利勃海尔斜盘式变量泵 | ||||
| 主溢流设定压力 (Mpa) | 350 | ||||
| 主泵最大流量 (L/min) | 2x498 | ||||
| 行走液压马达型式 | |||||
| 回转液压马达型式 | |||||
| 工作液压油路 (Mpa) | |||||
| 行走液压回路 (Mpa) | |||||
| 回转液压回路 (Mpa) | |||||
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导油路 (Mpa) | |||||
| 动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3