常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SPA20AC | 产品类型 | 曲臂式高空作业平台 |
机型简称 | 20 | ||
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 9200 | 额定载荷(kg) | 258 |
最大平台高度(m) | 19.7 | 收藏状态(长×宽×高)(m) | 9.1×2.5×2.67 |
平台尺寸(长×宽×高)(m) | 2.41×0.91 | 轴距(m) | 2.5 |
最小转弯半径(m) | 3.5/6 | 最大尾摆(m) | 0.5 |
平台回转角度(°) | 180 | 轮胎 | 泡沫填充 |
最大爬坡度(%) | 45 | 最小离地间隙(mm) | 310 |
最高行驶速度(km/h) | 6/1 | 最大工作幅度(mm) | 12400/10600(受限) |
整机工作高度(m) | 21.7 | 工作最大允许角度(°) | X-5/Y-5 |
蓄电池 | |||
电池电压 / 容量 | 440Ah | 充电器电压/电流 | 48V/60A |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1835681 |
曹** |
18*******84 |
近期 |
||
1835408 |
曹** |
18*******84 |
近期 |
||
1835401 |
曹** |
18*******84 |
近期 |
||
1824446 |
马 |
18*******66 |
今年 |
||
1819167 |
张 |
18*******21 |
今年 |
||
1807718 |
吴** |
18*******50 |
今年 |
||
1806667 |
王** |
15*******21 |
今年 |
||
1799470 |
匡** |
13*******29 |
今年 |
||
1798781 |
徐 |
15*******92 |
今年 |
||
1795457 |
兰** |
13*******00 |
今年 |