常规参数 |
|||||
设备型号 | D65PX-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 65 | ||||
设备类型 | |||||
整机工作重量 (kg) | 20990 | ||||
爬坡能力 (°) | 30 | ||||
接地比压 (kPa) | 30.8 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 小松SAA6D114E-3 | ||||
型式 | 4冲程、水冷、直喷、涡轮增压、空气冷却式中冷 | ||||
飞轮功率 (kW) | 153 | ||||
额定转速 (r/min) | 1950 | ||||
总排量 (L) | 8.27 | ||||
缸数-(缸径×冲程) (mm) | 6-114×135 | ||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 5700 | ||||
整机宽度 (mm) | 2990 | ||||
整机高度 (mm) | 3155 | ||||
履带板宽度 (mm) | 940 | ||||
履带接地长度 (mm) | 3285 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 2200 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 65 | ||||
轨距 (mm) | 2050 | ||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | |||||
流量(额定转速时) (L/min ) | |||||
额定工作压力 (Mpa ) | 27.9 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L ) | 415 | ||||
液压油箱容量 (L ) | 55 | ||||
发动机机油 (L ) | 28 | ||||
冷却液 (L ) | 36 | ||||
传动系统 |
|||||
型式 ( ) | |||||
液力变矩器 ( ) | |||||
变速箱 ( ) | |||||
转向离合器 ( ) | |||||
转向制动器 ( ) | |||||
最终传动 ( ) | |||||
支重轮数量(单侧) (个 ) | 8 | ||||
托链轮数量(单侧) (个 ) | |||||
链轨节距 (mm ) | |||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h ) | 3.6/4.4 | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h ) | 5.5/6.6 | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h ) | 11.2/13.4 | ||||
铲刀装置 |
|||||
类型 ( ) | 直倾铲 | ||||
铲刀容量 (m³) | 3.69 | ||||
铲刀宽度 | 3970 mm | ||||
铲刀高度 (mm ) | 1100 | ||||
最大提升高度 (mm ) | 1125 | ||||
最大切土深度 (mm ) | 540 | ||||
离地间隙 (mm ) | |||||
最大倾斜度 (mm ) | 890 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3