常规参数 |
|||||
设备型号 | PW130ES-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 130 | ||||
挖机吨位 (t) | 13.23 | ||||
行走方式 | 轮胎式 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | SA4D102E-1 | ||||
额定功率 (kW) | 78 | ||||
额定转速 (r/min) | 2250 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | 3.92 | ||||
气缸数 (个) | 4 | ||||
缸径×行程 (mm) | 102×120 | ||||
发动机品牌 | 小松 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 13230 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.20—1.14 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 30/3.5 | ||||
回转速度 (rpm) | 0—12 | ||||
接地比压 (Kpa) | 32.5 | ||||
爬坡能力 (%) | |||||
铲斗挖掘力 (kN) | |||||
斗杆挖掘力 (kN) | |||||
动臂长度 (mm) | 2.6 | ||||
斗杆长度 (mm) | 2.1 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | |||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | |||||
轴距 (mm) | |||||
单个轮胎宽度 (mm) | |||||
轮胎外侧总宽度 (mm) | |||||
轮距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
前端工作装置最小回转半径 (mm) | 7200 | ||||
后端回转半径 (mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | |||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | |||||
最大挖掘深度 (mm) | |||||
最大挖掘高度 (mm) | |||||
最大卸载高度 (mm) | |||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | |||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 250 | ||||
液压油箱 (L) | 100 | ||||
发动机油更换量 (L) | 16 | ||||
冷却液 (L) | 15.7 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 可变排量柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 236 | ||||
行走液压马达型式 | 轴向柱塞马达 | ||||
回转液压马达型式 | 轴向柱塞马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | |||||
回转液压回路 (Mpa) | |||||
控制液压回路 (Mpa) | 3.3 | ||||
先导油路 (Mpa) | |||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3