|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | PC375LC-11M0(2.8) | PC2000-8 | PC4000-6 | PC1250-11R | PC5500-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 375 | 2000 | 4000 | 1250 | 5500 |
| 吨位区间 | 大挖(30-50吨) | 超大挖(50吨以上) | 0 | 超大挖(50吨以上) | 0 |
| 行走方式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 反铲 | 正铲 | 反铲 | 正铲 |
| 工况用途 | 矿山型 | 矿山型 | 矿山型 | 矿山型 | 矿山型 |
| 动力类型 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | ||
发动机(燃油) |
|||||
| 型号 | SAA6D114E-6 | SAA12V140E-3 | SDA16V160 | SAA6D170E-7 | SSA12V159 |
| 型式 | 水冷、4 冲程、直喷 | 四冲程,水冷,直喷式 | 4冲程、水冷、直喷式 | 直喷,涡轮,风冷后冷却器 | 4冲程、水冷、直喷式 |
| 额定功率 (kW) | 202.3 | 970(713) | 1400 | 578 | |
| 额定转速 (r/min) | 1950 | 1800 | 1800 | 1880 | |
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 总排量 (L) | 8.85 | 30.48 | 23.15 | ||
| 气缸数 (个) | 6 | 12 | 16 | ||
| 缸径×行程 (mm) | 114×144.5 | 140×165 | |||
| 发动机品牌 | 小松 | 小松 | 小松 | 小松 | 小松 |
| 排放标准 | 国四 | 国三 | 国三 | ||
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 36600 | 200000 | 370000 | 117800 | 500000 |
| 铲斗容量 (m³) | 1.90~2.10 | 12 | 16.0-28.0 | 3.40 - 8.30 | 20.0-34.0 |
| 行走速度(高/低) (km/h) | 5.5/3.2 | 2.7 | 2.1 | 3.3/2.3 | 2.1 |
| 回转速度 (rpm) | 9.5 | 4.8 | 4.0 | 5.8 | 3.1 |
| 接地比压 (Kpa) | 68.3 | 190 | |||
| 爬坡能力 (%) | 70 | 65 | 50 | 70 | 50 |
| 铲斗挖掘力 (kN) | 241 | 696.78 | 479 | ||
| 斗杆挖掘力 (kN) | 189 | 586.04 | 412 | ||
| 动臂长度 (mm) | 6470 | 8700 | 9100 | 11000 | |
| 斗杆长度 (mm) | 2810 | 3900 | 3400 | 5100 | |
| 最大牵引力 (kN) | 290 | ||||
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 11180×3190×3480 | 17030×6240×7135 | 16070×5570×6040 | ||
| 驾驶室全高 (mm) | 3145 | 7030 | 4120 | ||
| 配重离地间隙 (mm) | 1185 | 2095 | 1780 | ||
| 履带接地长度 (mm) | 4030 | 5780 | 4995 | ||
| 履带总长度 (mm) | 4955 | 7435 | 6425 | ||
| 履带板宽度 (mm) | 600 | 810 | 700 | ||
| 履带总宽度 (mm) | 3190 | 5650 | 4965 | ||
| 履带轨距 (mm) | 2590 | 4600 | 4600 | ||
| 最小离地间隙 (mm) | 500 | 825 | 990 | ||
| 最小回转半径(前端装置) (mm) | 4440 | 7500 | 7965 | ||
| 后端回转半径 (mm) | 3450 | 5980 | 4860 | ||
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | 10905 | 15780 | 15350 | ||
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | 10715 | 15305 | 15000 | ||
| 最大挖掘深度 (mm) | 7145 | 9235 | 9350 | ||
| 最大挖掘高度 (mm) | 9975 | 13410 | 13400 | ||
| 最大卸载高度 (mm) | 6820 | 8650 | 8680 | ||
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | 4925 | 2710 | 7610 | ||
| 动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | |||||
| 推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | 605 | 3400 | 1360 | ||
| 液压油箱 (L) | 188 | 1300 | 1180 | ||
| 发动机油更换量 (L) | 38.5 | 120 | 97 | ||
| 冷却液 (L) | 37.0 | 180 | 134 | ||
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | 变量柱塞泵 | 变量柱塞泵 | 可变活塞×3 | ||
| 主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
| 主泵最大流量 (L/min) | 535 | 1588 | |||
| 行走液压马达型式 | 2个带停车制动器的轴向柱塞马达 | 2×配停止制动器的轴向柱塞马达 | 可变活塞×2 | ||
| 回转液压马达型式 | 1个带回转保持制动器的轴向柱塞马达 | 2×配回转保持制动器的轴向柱塞马达 | 固定活塞×2 | ||
| 工作液压油路 (Mpa) | 38.2 | 29.4 | 31.4 | ||
| 行走液压回路 (Mpa) | 38.2 | 32.9 | 34.3 | ||
| 回转液压回路 (Mpa) | 28 | 29.4 | |||
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导系统最大压力 (Mpa) | 3.2 | 2.9 | |||
| 动臂油缸-缸径×行程 (mm) | 2-140×1480×100 | 2-300×2647 | |||
| 斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | 1-160×1788×110 | 2-250×2138 | |||
| 铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | 1-150×1285×110 | 2-200×2170 | |||
| 先导系统最大流量 (L/min) | |||||
动力系统(电池) |
|||||
| 电池品牌 | |||||
| 电池类型 | |||||
| 系统额定电量 (AH) | |||||
| 额定存储能量 (kWh) | |||||
| 标准电压 (V) | |||||
| 电池系统防护等级 | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 充电时长 (min) | |||||
| 可选充电桩规格 (kW) | |||||
液压电机 |
|||||
| 电机功率 (kW) | |||||
| 防护等级 | |||||
| 环境温度 (℃) | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 海拔高度 (m) | |||||
回转系统 |
|||||
| 驱动方式 | 液压驱动 | 液压驱动 | |||
| 回转降速装置 | 行星齿轮式 | ||||
| 回转支撑润滑 | 浸泡润滑 | ||||
| 回转制动 | 液压锁紧式 | ||||
| 保持制动器/回转锁 | |||||
底盘结构 |
|||||
| 中心框架 | X形框架 | ||||
| 履带架 | 反U形箱型截面结构 | ||||
| 履带封闭 | 密封履带 | ||||
| 履带张紧 | 黄油涨紧 | ||||
| 履带板数量 | 48 | 49 | |||
| 拖链轮数量 | 2(每侧) | 3(单侧) | |||
| 支重轮数量 | 8(每侧) | 8(每侧) | |||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3