常规参数 |
|||||
设备型号 | PC200-10M0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 200 | ||||
吨位区间 | 中挖(13-30吨) | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
动力类型 | 燃油 | ||||
发动机(燃油) |
|||||
型号 | SAA6D107E-1 | ||||
型式 | 水冷、4冲程、直喷、涡轮增压、空气冷却式中冷 | ||||
额定功率 (kW) | 110 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | 4.46 | ||||
气缸数 (个) | 4 | ||||
缸径×行程 (mm) | 107×124 | ||||
发动机品牌 | 小松 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 20000 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.94 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 4.9/3.0 | ||||
回转速度 (rpm) | 12.4 | ||||
接地比压 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 149 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 108 | ||||
动臂长度 (mm) | 5700 | ||||
斗杆长度 (mm) | 2925 | ||||
最大牵引力 (kN) | 178 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 9485×2800×3040 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 3040 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1085 | ||||
履带接地长度 (mm) | 3275 | ||||
履带总长度 (mm) | 4070 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | 2800 | ||||
履带轨距 (mm) | 2200 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 440 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 2990 | ||||
后端回转半径 (mm) | 2795 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 9860 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 9680 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6515 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 10065 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 7160 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 5810 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 400 | ||||
液压油箱 (L) | 135 | ||||
发动机油更换量 (L) | 18 | ||||
冷却液 (L) | 15 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 变量柱塞泵(压力补偿式 闭式中心符合感应系统 HydrauMind液压机器智能新设计系统) | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 439 | ||||
行走液压马达型式 | 2个带停车制动器的轴向柱塞马达 | ||||
回转液压马达型式 | 1个带回转保待制动器的轴向柱塞马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 37.3 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 37.3 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 28.9 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | 3.2 | ||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | 2-120x1334x85 | ||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | 1-135x1490x95 | ||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | 1-115x1120x80 | ||||
先导系统最大流量 (L/min) | |||||
动力系统(电池) |
|||||
电池品牌 | |||||
电池类型 | |||||
系统额定电量 (AH) | |||||
额定存储能量 (kWh) | |||||
标准电压 (V) | |||||
电池系统防护等级 | |||||
冷却方式 | |||||
充电时长 (min) | |||||
可选充电桩规格 (kW) | |||||
液压电机 |
|||||
电机功率 (kW) | |||||
防护等级 | |||||
环境温度 (℃) | |||||
冷却方式 | |||||
海拔高度 (m) | |||||
回转系统 |
|||||
驱动方式 | 液压驱动 | ||||
回转降速装置 | 行星齿轮 | ||||
回转支撑润滑 | 油浸润滑 | ||||
回转制动 | 液压锁紧 | ||||
保持制动器/回转锁 | |||||
底盘结构 |
|||||
中心框架 | X形框架 | ||||
履带架 | 箱型截面结构 | ||||
履带封闭 | 密封履带 | ||||
履带张紧 | 黄油涨紧 | ||||
履带板数量 | 45(每侧) | ||||
拖链轮数量 | 2(每侧) | ||||
支重轮数量 | 7(每侧) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3