常规参数 |
|||||
设备型号 | PC110-8M0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 110 | ||||
吨位区间 | 小挖(4-13吨) | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | SAA4D95LE-5 | ||||
型式 | 水冷、4冲程、直喷 | ||||
额定功率 (kW) | 69.6 | ||||
额定转速 (r/min) | 2200 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | 3.26 | ||||
气缸数 (个) | 4 | ||||
缸径×行程 (mm) | 95x115 | ||||
发动机品牌 | 小松 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 11300 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.48~0.53 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.5/2.8 | ||||
回转速度 (rpm) | 11.0 | ||||
接地比压 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 92 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 59 | ||||
动臂长度 (mm) | |||||
斗杆长度 (mm) | |||||
最大牵引力 (kN) | |||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 7160x2490x2855 | ||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | 855 | ||||
履带接地长度 (mm) | 2700 | ||||
履带总长度 (mm) | 3435 | ||||
履带板宽度 (mm) | 500 | ||||
履带总宽度 (mm) | 2490 | ||||
履带轨距 (mm) | 1990 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 400 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 2430 | ||||
后端回转半径 (mm) | |||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 7730 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 7600 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 5060 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 7910 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 5650 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 4570 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 247 | ||||
液压油箱 (L) | 90 | ||||
发动机油更换量 (L) | 13 | ||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 变量柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 242 | ||||
行走液压马达型式 | 2个带停车制动器的轴向柱塞马达 | ||||
回转液压马达型式 | 1个带回转保持制动器的轴向柱塞马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 31.9 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 34.8 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 29.2 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | 3.2 | ||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | 2-95x980x65 | ||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | 1-115x997x75 | ||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | 1-90x885x60 | ||||
先导系统最大流量 (L/min) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3