常规参数 |
|||||
设备型号 | PC70-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 70 | ||||
挖机吨位 (t) | 6.5 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | SAA4D95LE-5 | ||||
型式 | 4冲程、水冷、直喷、涡轮增压、后冷却式 | ||||
额定功率 (kW) | 48.5 | ||||
额定转速 (r/min) | 1950 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | 3.26 | ||||
气缸数 (个) | 4 | ||||
缸径×行程 (mm) | 95X115 | ||||
发动机品牌 | 小松 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 6500 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.32~0.39 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 4.5/2.8 | ||||
回转速度 (rpm) | 11 | ||||
接地比压 (Kpa) | 28.4(0.29) | ||||
爬坡能力 (%) | |||||
铲斗挖掘力 (kN) | 55.9 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 39 | ||||
动臂长度 (mm) | |||||
斗杆长度 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 6080×2225×2620 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 1870 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 750 | ||||
履带接地长度 (mm) | 2130 | ||||
履带总长度 (mm) | 2765 | ||||
履带板宽度 (mm) | 450 | ||||
履带总宽度 (mm) | 2150 | ||||
履带轨距 (mm) | 1700 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 350 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 1750 | ||||
后端回转半径 (mm) | 1750 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 6360 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 6220 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 4100 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 7150 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 5015 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 3505 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 130 | ||||
液压油箱 (L) | 90(57) | ||||
发动机油更换量 (L) | 12.5 | ||||
冷却液 (L) | 10 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 变量柱塞式 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 172 | ||||
行走液压马达型式 | 变量柱塞式 | ||||
回转液压马达型式 | 定量柱塞式 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 24.5 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 24.5 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 21.1 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | 2.9 | ||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1-115X840 | ||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1-100X865 | ||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1-90X710 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3