常规参数 |
|||||
设备型号 | SK220XD-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 220 | ||||
挖机吨位 (t) | 22.7 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 矿山型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | CA-J05E TA | ||||
型式 | 直喷,水冷,四冲程,涡轮增压,内置中冷 | ||||
额定功率 (kW) | 118 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 592 | ||||
总排量 (L) | |||||
气缸数 (个) | |||||
缸径×行程 (mm) | |||||
发动机品牌 | 日野 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 22700 | ||||
铲斗容量 (m³) | 1.1 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 6.0/3.6 | ||||
回转速度 (rpm) | 13.3 | ||||
接地比压 (Kpa) | 51 | ||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 143 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 122 | ||||
动臂长度 (mm) | |||||
斗杆长度 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 9680×2990×3020 | ||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | |||||
履带接地长度 (mm) | 3660 | ||||
履带总长度 (mm) | 4460 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | 2390 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 450 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 3560 | ||||
后端回转半径 (mm) | 2910 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 9420 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 9240 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6160 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 9490 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6680 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 5620 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 320 | ||||
液压油箱 (L) | 全量244(箱内油量140) | ||||
发动机油更换量 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 双联可变排量轴向柱塞泵+先导齿轮泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 34.3 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | |||||
行走液压马达型式 | 可变容量轴向活塞马达(2个) | ||||
回转液压马达型式 | 轴向活塞泵马达(1个) | ||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | |||||
回转液压回路 (Mpa) | |||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | |||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
先导系统最大流量 (L/min) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3