常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | XG6261 | 机型简称 | 6261 |
发动机 | |||
型号(/) | WD615 | 额定功率(kW) | 162 |
额定转速(r/min) | 2200 | ||
重量参数 | |||
整机工作质量(kg) | 25500 | 振动轮分配质量(kg) | 17000 |
振动轮静线载荷(N/cm) | 782 | ||
压实机构 | |||
振动频率(Hz) | 28/32 | 额定振幅(mm) | 28 |
激振力(kN) | 2.0/1.0 | 振动轮直径(mm) | 1600 |
振动轮宽度(mm) | 2130 | ||
工作参数 | |||
行驶速度(高速/低速)(km/h) | 10/4 | 理论爬坡能力(振动/不振动)(%) | 45 |
最小转弯半径(mm) | 420/280 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(mm) | 6190×2475×3247 | 轴距(mm) | 3200 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1222154 |
李** |
13*******12 |
2019年 |