常规参数 |
|||||
设备型号 | DRF400-450C | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 400 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | Volvo/D-11(TAD-1100-VE) | ||||
额定功率 (kW) | |||||
额定扭矩 (N·m) | |||||
整机参数 |
|||||
整车质量 (kg) | |||||
最大牵引力 (kN) | |||||
驾驶室噪音 (dB(A)) | |||||
爬坡能力(空载/负载) (%) | |||||
最大起升速度(空载/负载) (mm/s) | |||||
最大下降速度(空载/负载) (mm/s) | |||||
最大行驶速度(空载/负载) (km/h) | |||||
变速箱型号 | ZF、Dana | ||||
驱动桥型号 | |||||
尺寸参数 |
|||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
轴距 (mm) | 6000-7500 | ||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
配重移动距离 (mm) | |||||
前轮轮距 (mm) | |||||
后轮轮距 (mm) | |||||
前轮转弯半径 (mm) | |||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
吊具参数 |
|||||
型号 | |||||
侧移距离 (mm) | 载荷中心距:1865-3815 | ||||
旋转角度 (°) | |||||
倾斜角度 (°) | |||||
最大承载 (kg) | 40000-45000 | ||||
臂架参数 |
|||||
最大起升高度 (mm) | |||||
臂架倾角 (°) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3