常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | CPCD18 | 动力型式(柴油/蓄电池)(/) | 柴油 |
机型简称 | 18 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 2970 | 额定起重量(kg) | 1750 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 18/17 |
外部尺寸 | |||
最大货叉高度(标准门架)(mm) | 2140 | 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 2273 |
外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1090 | 外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 3000 |
最小转弯半径(mm) | 1980 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1205692 |
周** |
13*******33 |
2019年 |