常规参数 |
|||||
设备型号 | E210LC | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 210 | ||||
吨位区间 (t) | 23.9 t | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 矿山型 | ||||
动力类型 | |||||
发动机系统 |
|||||
发动机品牌 | 约翰迪尔 | ||||
型号 | PowerTech Plus 4045 | ||||
型式 | 涡轮增压,空对空中冷器 | ||||
额定功率 (kW) | 117 kW | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 r/min | ||||
最大扭矩 (N·m) | 639 N·m | ||||
总排量 (L) | 4.5 L | ||||
气缸数 (个) | 4 个 | ||||
缸径×行程 (mm) | |||||
排放标准 | |||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 23330 kg | ||||
铲斗容量 (m³) | 1.2 m³ | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.5/3.2 km/h | ||||
回转速度 (rpm) | 12.5 rpm | ||||
接地比压 (Kpa) | 46.2 Kpa | ||||
爬坡能力 (%) | 70 % | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 150 kN | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 111 kN | ||||
动臂长度 (mm) | 5680 mm | ||||
斗杆长度 (mm) | 2900 mm | ||||
最大牵引力 | |||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 9790x2980x3024 mm | ||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | 1089 mm | ||||
履带接地长度 (mm) | 3648 mm | ||||
履带总长度 (mm) | 4454 mm | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 mm | ||||
履带总宽度 (mm) | 2980 mm | ||||
履带轨距 (mm) | 2380 mm | ||||
最小离地间隙 (mm) | 445 mm | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 3660 mm | ||||
后端回转半径 (mm) | 3042 mm | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 10040 mm | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 9820 mm | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6730 mm | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 9810 mm | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6790 mm | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 6090 mm | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 390 L | ||||
液压油箱 (L) | 141 L | ||||
发动机油更换量 (L) | 14.7 L | ||||
冷却液 (L) | 26 L | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 2个可变排量电液控制轴向柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 224x2 L/min | ||||
行走液压马达型式 | 双速柱塞式行走马达 | ||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | 34.3 Mpa | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 34.3 Mpa | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 27.3 Mpa | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | 3.9 Mpa | ||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
先导系统最大流量 (L/min) | 20x1 L/min |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3