常规参数 |
|||||
设备型号 | XSZ1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 1000 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 康明斯(与底盘共用) | ||||
额定功率 (kW) | 306 | ||||
整机参数 |
|||||
整机质量 (kg) | 36000 | ||||
运输尺寸-宽 (mm) | 2800 | ||||
运输尺寸-高 (mm) | 4000 | ||||
底盘形式 | 3桥 | ||||
底盘最大承载力 (t) | 36 | ||||
工作参数 |
|||||
工作环境温度 (℃) | -40 ~ +46 | ||||
钻深 (m) | 1000(89钻杆) | ||||
钻孔口径 (mm) | 300 | ||||
上扣/卸扣扭矩 (N·m) | ≥45000 | ||||
适用钻杆直径 | 89-127 | ||||
泡沫泵工作压力 (Mpa) | 3.3/5 /6.7/10 | ||||
泡沫泵流量 (L/min) | 153/101 /75/50 | ||||
离心泵扬程 (mm) | 14000 | ||||
离心泵流量 (m³/h) | 30 | ||||
给进系统 |
|||||
提升力 (t) | 60 | ||||
下压力 (t) | 10 | ||||
钻塔高度 (mm) | 伸缩结构10114/15614 | ||||
伸缩行程 (mm) | 5500 | ||||
顶驱装置 |
|||||
最大扭矩 (N·m) | 15000 | ||||
转速 (r/min) | 150 | ||||
通孔直径 (mm) | >72 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3