基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | GD40 | 机型简称 | 40 |
整机参数 | |||
整机尺寸(mm) | 5400×5100×7300 | 主机重量(t) | 43000 |
钻孔最大直径(m) | 4.0 | 钻孔最大深度(m) | 150 |
主卷扬提升力(kN) | 200 | 机架导向架倾角(°) | 30 |
钻杆吊机重(t) | 1.5 | 钻机功率(kW) | 330 |
动力头 | |||
动力头倾角(°) | 45 | 动力头转速(r/min) | 4-16 |
动力头扭矩(kN·m) | 15-30 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3