常规参数 |
|||||
| 设备型号 | JGM857E-lego | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 857 | ||||
| 额定载重量 (kg) | 5500 | ||||
| 整机操作重量 (kg) | 18500 | ||||
| 铲斗容量 (m³) | 2.5~4.5 | ||||
| 最大挖掘力(掘起力) (kN) | ≥170 | ||||
| 最大牵引力 (kN) | ≥165 | ||||
| 行走方式 | 轮胎式 | ||||
| 工况用途 | 通用型 | ||||
| 吨位区间 | 5-8吨 | ||||
| 动力类型 | 电池 | ||||
发动机(燃油) |
|||||
| 型号 | |||||
| 型式 | |||||
| 额定功率/转速 (kW/r/min) | |||||
| 最大扭矩/转速 (N·m/r/min) | |||||
| 总排量 (L) | |||||
| 燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
| 发动机品牌 | |||||
| 排放标准 | |||||
液压系统 |
|||||
| 液压泵类型 | 双泵合流液压系统 | ||||
| 流量(额定转速时) (L/min) | |||||
| 额定工作压力 (Mpa) | |||||
| 动臂油缸数-缸径×行程 (mm×mm) | |||||
| 铲斗油缸数-缸径×行程 (mm×mm) | |||||
| 液压操作方式 | 电比例先导操纵 | ||||
变速箱 |
|||||
| 变速箱型号 | 定轴式机械变速箱 | ||||
| 行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | 15/15 | ||||
| 行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | 42 | ||||
| 行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | |||||
| 行驶速度4档(前进/后退) (km/h) | |||||
| 换挡方式 | 电控 | ||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L) | |||||
| 液压系统 (L) | 260 | ||||
| 发动机机油 (L) | |||||
| 冷却系统 (L) | |||||
| 变速箱系统 (L) | 4.5 | ||||
| 前驱动桥加油量 (L) | 30 | ||||
| 后驱动桥加油量 (L) | 30 | ||||
整机参数 |
|||||
| 整机长度 (mm) | 8640 | ||||
| 整机宽度 (mm) | 2990 | ||||
| 整机高度 (mm) | 4252 | ||||
| 最小离地间隙 (mm) | 408 | ||||
| 铲斗宽度 (mm) | |||||
| 轴距 (mm) | 3300 | ||||
| 轮距 (mm) | |||||
| 卸载高度-卸载角度为45° (mm) | |||||
| 卸载距离-卸载角度为45° (mm) | |||||
| 转向角度 (°) | ±35 | ||||
| 最小转弯半径(以外侧轮中心计) (mm) | 6690 | ||||
| 动臂提升时间 (s) | |||||
| 三项和时间 (s) | |||||
| 轮胎型式 | |||||
| 轮胎规格 | 23.5-25-18PR | ||||
| 爬坡度 (%) | 58 | ||||
转向系统 |
|||||
| 型式 | |||||
| 转向泵 | |||||
| 系统工作压力 (Mpa) | |||||
| 流量 (L) | |||||
| 转速 (r/min) | |||||
| 驱动桥型式 | 干式桥 | ||||
制动系统 |
|||||
| 行车制动形式 | 全液压制动 | ||||
| 驻车制动形式 | 液压夹钳制动 | ||||
| 制动气压 (Mpa) | |||||
液力变矩器 |
|||||
| 型式 | |||||
| 变矩系数 | |||||
| 变矩器进口压力 (Mpa) | |||||
| 变矩器出口压力 (Mpa) | |||||
驱动电机 |
|||||
| 电机功率 (kW) | 350 | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 环境温度 (℃) | 永磁同步电机 | ||||
| 冷却方式 | 液冷 | ||||
| 海拔高度 (m) | |||||
液压电机 |
|||||
| 电机功率 (kW) | |||||
| 防护等级 | |||||
| 环境温度 (℃) | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 海拔高度 (m) | |||||
动力系统(电池) |
|||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||
| 系统额定电量 (AH) | |||||
| 额定存储能量 (kWh) | 284 | ||||
| 标准电压 (V) | 618 | ||||
| 电池系统防护等级 | IP67 | ||||
| 冷却方式 | |||||
| 可选充电桩规格 (kW) | |||||
| 充电时长 (min) | 60-75 | ||||
| 续航能力 (h) | 6-8 | ||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3