常规参数 |
|||||
设备型号 | R150WVS PRO | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 150 | ||||
吨位区间 | 小轮挖(15吨以下) | ||||
行走方式 | 轮胎式 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | QSB7 | ||||
额定功率 (kW) | 124 | ||||
额定转速 (r/min) | 2050 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 658 | ||||
总排量 (L) | 6.7 | ||||
气缸数 (个) | 6 | ||||
缸径×行程 (mm) | 107×124 | ||||
发动机品牌 | 康明斯 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 13780 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.58 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 38/10 | ||||
回转速度 (rpm) | 11.6 | ||||
接地比压 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | |||||
斗杆挖掘力 (kN) | |||||
动臂长度 (mm) | 4600 | ||||
斗杆长度 (mm) | 2100 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 7820×2500×3140 | ||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | 1233 | ||||
轴距 (mm) | 2800 | ||||
单个轮胎宽度 (mm) | |||||
轮胎外侧总宽度 (mm) | |||||
轮距 (mm) | 1944 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 340 | ||||
前端工作装置最小回转半径 (mm) | 2670 | ||||
后端回转半径 (mm) | 2310 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20-16PR, 双层(带内胎) | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 7920 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 7700 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 4850 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 8470 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6040 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 4460 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 270 | ||||
液压油箱 (L) | 124 | ||||
发动机油更换量 (L) | 23.7 | ||||
冷却液 (L) | 19.5 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 两个变量柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×168+31.5 | ||||
行走液压马达型式 | 带制动阀和驻车制动的双速轴向柱塞马达 | ||||
回转液压马达型式 | 带自动制动的轴向柱塞马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 35 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 38 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 28.5 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | 4.0 | ||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3