常规参数 |
|||||
设备型号 | R375LVS | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 375 | ||||
吨位区间 | 大挖(30-50吨) | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 矿山型 | ||||
动力类型 | 燃油 | ||||
发动机(燃油) |
|||||
型号 | HE8.9 | ||||
型式 | 六缸 四冲程 空空中冷 涡轮增压 | ||||
额定功率 (kW) | 232 | ||||
额定转速 (r/min) | 1700 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 148/1400kgf.m/rpm | ||||
总排量 (L) | 8.9 | ||||
气缸数 (个) | 6 | ||||
缸径×行程 (mm) | |||||
发动机品牌 | 现代 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 38700 | ||||
铲斗容量 (m³) | 1.90 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.0/3.2 | ||||
回转速度 (rpm) | 9.1 | ||||
接地比压 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 228 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 182 | ||||
动臂长度 (mm) | 6150 | ||||
斗杆长度 (mm) | 2800 | ||||
最大牵引力 (kN) | 30.5 ton | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 10850×2980×3540 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 3175 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1290 | ||||
履带接地长度 (mm) | |||||
履带总长度 (mm) | 5280 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | 2740 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 555 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 4130 | ||||
后端回转半径 (mm) | 3415 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 10570 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 10330 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6590 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 10450 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 7340 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 4820 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 610 | ||||
液压油箱 (L) | 210 | ||||
发动机油更换量 (L) | 31.7 | ||||
冷却液 (L) | 50 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 两个变量柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×315 | ||||
行走液压马达型式 | 带制动阀和驻车制动的 双速轴向柱塞马达 | ||||
回转液压马达型式 | 带自动制动的轴向柱塞马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 33 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 36 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 29 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | 4.0 | ||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
先导系统最大流量 (L/min) | |||||
动力系统(电池) |
|||||
电池品牌 | |||||
电池类型 | |||||
系统额定电量 (AH) | |||||
额定存储能量 (kWh) | |||||
标准电压 (V) | |||||
电池系统防护等级 | |||||
冷却方式 | |||||
充电时长 (min) | |||||
可选充电桩规格 (kW) | |||||
液压电机 |
|||||
电机功率 (kW) | |||||
防护等级 | |||||
环境温度 (℃) | |||||
冷却方式 | |||||
海拔高度 (m) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3