|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | XHZ5068JGKQ5/XHZ5068JGKQ53 | XHZ5081JGKJ6 | XHZ5043JGKJ6 | XHZ5041JGKJ61 | XHZ5103JGKT6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 5068 | 5081 | 5043 | 5041 | 5103 |
整机参数 |
|||||
| 外型尺寸(长x宽x高) (mm) | 7560x2000x3050 | 8060x2230x3140 | 5995×2100×2900 | 5995×2100×2990 | 8385x2230x3200 |
| 整机总质量 (kg) | |||||
| 乘员人数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 最大作业高度 (mm) | 17600 | 21600 | 20000 | 17300 | 27600 |
| 最大作业幅度 (mm) | 8900 | 15500 | 11900/13300/14500 | 11900 | 16600 |
| 最高行驶速度 (km/h) | |||||
| 工作斗耐电压 (Kv/min) | |||||
| 工作斗内衬耐电压 (Kv/min) | |||||
| 上工作臂耐电压 (Kv/min) | |||||
| 底盘型号 | 庆铃QL1070BUHWY | 江铃JX1083TK26 | 江铃JX1041TC26 | 江铃JX1041TC26 | 福田BJ1108VEJED-F3 |
| 发动机型号 | 庆铃4KH1CN6LB | 江铃JX4D306H | 江铃JX4D30B6H | 江铃JX4D30B6H | 福田康明斯F3.8NS6B156 |
| 功率 (kW) | 88 | 112 | 85 | 85 | 115 |
| 平台额定载荷 (kg) | 200/180 | 260 | 200/120/80 | 200 | 260 |
| 回转角度 (°) | |||||
| 平台护栏宽度 (mm) | |||||
| 平台护栏高度 (mm) | |||||
| 最大起重量 (kg) | 990/2000(选装) | ||||
| 最大起吊高度 (mm) | 9800 | ||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3