常规参数 |
|||||
设备型号 | ZX140W-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 140 | ||||
吨位区间 (t) | 15.8 t | ||||
行走方式 | 轮胎式 | ||||
动力类型 | |||||
发动机 |
|||||
发动机品牌 | 五十铃 | ||||
型号 | Isuzu AI-4JJ1X | ||||
额定功率 (kW) | 90.2 kW | ||||
额定转速 (r/min) | 2200 r/min | ||||
最大扭矩 (N·m) | 402 N·m | ||||
总排量 (L) | 2.999 L | ||||
气缸数 (个) | 4 个 | ||||
缸径×行程 (mm) | 95.4 x104.9 mm | ||||
排放标准 | |||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 15800 kg | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.19-0.66 m³ | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 35.0/2.2 km/h | ||||
回转速度 (rpm) | 13.7 rpm | ||||
接地比压 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 70 % | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 99 kN | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 65 kN | ||||
动臂长度 (mm) | |||||
斗杆长度 (mm) | 2520 mm | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 7730×2530×3130 mm | ||||
驾驶室全高 (mm) | 1915 mm | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1215 mm | ||||
轴距 (mm) | 2470 mm | ||||
单个轮胎宽度 (mm) | |||||
轮胎外侧总宽度 (mm) | |||||
轮距 (mm) | 2550 mm | ||||
最小离地间隙 (mm) | 350 mm | ||||
前端工作装置最小回转半径 (mm) | 6800 mm | ||||
后端回转半径 (mm) | 2650 mm | ||||
轮胎规格 | |||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 8410 mm | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 8210 mm | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 5030 mm | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 8850 mm | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6440 mm | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 4520 mm | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 250 L | ||||
液压油箱 (L) | 100 L | ||||
发动机油更换量 (L) | 16 L | ||||
冷却液 (L) | 18 L | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 2个变量轴向柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 34.3 Mpa | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 135+180 L/min | ||||
行走液压马达型式 | 1个变量轴向柱塞马达 | ||||
回转液压马达型式 | 1个轴向柱塞马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 34.3 Mpa | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 34.3 Mpa | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 32.4 Mpa | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | 3.9 Mpa | ||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 2×105×70 mm | ||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1×115×80 mm | ||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 2×100×70 mm |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3