常规参数 |
|||||
设备型号 | HS0507WE | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 剪叉式 | ||||
机型简称 | 0507 | ||||
高度区间 | 7米以下 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | |||||
额定功率 (kW) | |||||
电池 |
|||||
电池容量 (AH) | 85 | ||||
系统电压 (V) | 24 | ||||
电机功率 (kW) | |||||
整机参数 |
|||||
整机重量 (kg) | 982 | ||||
额定载荷 (kg) | 230 | ||||
最大平台高度 (m) | 4.6 | ||||
最大作业高度 (m) | 6.6 | ||||
整机尺寸(长×宽×高) (m) | 1.53×0.81×1.89 | ||||
液压系统额定压力 (Mpa) | |||||
快速行走速度 (m/s) | 1.11 | ||||
慢速行走速度 (m/s) | 0.14 | ||||
最小转弯半径(内侧/外侧) (m) | 0.3/1.5(内/外) | ||||
最大安全倾角 (°) | 1.5/3 | ||||
爬坡能力 (°) | 14 | ||||
起升时间 (s) | 25 | ||||
下降时间 (s) | 20 | ||||
离地间隙 (m) | 0.05/0.02 | ||||
最低平台底高 (m) | |||||
平台尺寸(长×宽×高) (m) | 1.35×0.7 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 0.02 | ||||
轮胎直径/宽度 (mm) | 230×80 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3