常规参数 |
|||||
设备型号 | BD40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
动力型式 | |||||
驾驶方式 | 电子无极式 | ||||
机型简称 | 40 | ||||
电动机 |
|||||
驱动电机功率 (kW) | 5 | ||||
转向电机功率 (kW) | |||||
蓄电池电压/额定容量 (V/Ah) | |||||
蓄电池重量 (kg) | |||||
蓄电池尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
整机参数 |
|||||
最大牵引力 (kN) | |||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
最大行驶速度(前进/后退) (km/h) | 10.0/15.0 | ||||
爬坡度(空载) (%) | |||||
牵引座中心离地高度 (mm) | 718(可选) | ||||
变速箱(变速型式) | |||||
整机长 (mm) | 4000 | ||||
整机宽 (mm) | 1500 | ||||
整机高(无驾驶室/有驾驶室) (mm) | 1550 | ||||
重量(不含驾驶室) (kg) | 2200 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3