常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | QYD250-J2 | 驾驶方式(/) | 座驾式 |
机型简称 | 250 | ||
动力系统 | |||
驱动电机功率(kW) | 直流20 | 蓄电池重量(kg) | 1950 |
整机参数 | |||
最大牵引力(kN) | 5000 | 最小转弯半径(mm) | 3250 |
整机长(mm) | 3245 | 整机宽(mm) | 1300 |
整机高(无驾驶室/有驾驶室)(mm) | 1820有驾驶室 | 重量(不含驾驶室)(kg) | 4150 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3