常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | CCCD30 | 动力型式(柴油/蓄电池)(/) | 柴油液力 |
机型简称 | 30 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 4800 | 额定起重量(kg) | 3000 |
载荷中心距(mm) | 600 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 19/20 |
外部尺寸 | |||
自由提升高度(标准门架)(mm) | 3600 | 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 4260 |
外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1950 | 外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 2495 |
最小转弯半径(mm) | 4200 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1795023 |
冯** |
15*******28 |
今年 |
||
1786359 |
章** |
13*******95 |
今年 |
||
1521758 |
李 |
18*******15 |
2021年 |
||
1517647 |
郑** |
18*******55 |
2021年 |
||
1367814 |
孙** |
18*******22 |
2020年 |
||
1365155 |
杨** |
18*******06 |
2020年 |
||
1350580 |
徐** |
15*******61 |
2020年 |
||
1192165 |
王** |
18*******17 |
2019年 |
||
1139430 |
陈** |
13*******78 |
2019年 |
||
1137834 |
江 |
13*******06 |
2019年 |