常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | CPD40-A2 | 动力型式(柴油/蓄电池)(/) | 蓄电池 |
机型简称 | 40 | ||
发动机 | |||
额定功率(kW) | 18 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 6450 | 额定起重量(kg) | 4000 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 14/15 |
外部尺寸 | |||
自由提升高度(标准门架)(mm) | 3300 | 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 2705 |
最小转弯半径(mm) | 2705 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |