常规参数 |
|||||
设备型号 | SD7P | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 7 | ||||
设备类型 | 推土机 | ||||
整机工作重量 (kg) | 24600 | ||||
爬坡能力 (°) | 30/25 | ||||
接地比压 (kPa) | 78 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | NT855-C280改型 | ||||
型式 | |||||
飞轮功率 (kW) | 169 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
总排量 (L) | |||||
缸数-(缸径×冲程) (mm) | |||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | 217 | ||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 5733 | ||||
整机宽度 (mm) | 3666 | ||||
整机高度 (mm) | 3380 | ||||
履带板宽度 (mm) | 560 | ||||
履带接地长度 (mm) | |||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 405 | ||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | 双联齿轮油泵 | ||||
流量(额定转速时) (L/min) | 194 | ||||
额定工作压力 (Mpa) | 19.1 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | |||||
液压油箱容量 (L) | |||||
发动机机油 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
传动系统 |
|||||
型式 | |||||
液力变矩器 | 单极单相三元件 | ||||
变速箱 | 变速箱为行星齿轮传动,动力换挡变速箱。前进三档、后退三档。可实现档位和方向的快速变换 | ||||
转向离合器 | 湿式、多片粉末冶金摩擦片、弹簧压紧、液压分离 | ||||
转向制动器 | 湿式、浮动、双向带式、脚踏式机械操纵 | ||||
最终传动 | 两级直齿轮减速、浮动油封密封、链轮采用组合式、便于维修 | ||||
支重轮数量(单侧) (个) | 7 | ||||
托链轮数量(单侧) (个) | 2 | ||||
链轨节距 (mm) | 216 | ||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | (0-3.8)/(0-4.9) | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | (0-6.8)/(0-8.5) | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | (0-11.8)/(0-14.3) | ||||
铲刀装置 |
|||||
类型 | 直倾铲 | ||||
铲刀容量 (m³) | 7.8 | ||||
铲刀宽度 (mm) | 3666 | ||||
铲刀高度 (mm) | |||||
最大提升高度 (mm) | |||||
最大切土深度 (mm) | 540 | ||||
离地间隙 (mm) | |||||
最大倾斜度 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3