常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | J70 | 机型简称 | 70 |
整机参数 | |||
最大牵引力(kN) | 70 | 最小转弯半径(mm) | 4200 |
最大行驶速度(前进/后退)(km/h) | 10/30 | 爬坡度(空载)(%) | 30 |
整机长(mm) | 3905 | 整机宽(mm) | 2180 |
整机高(无驾驶室/有驾驶室)(mm) | 2443 | 整车重量(不含驾驶室)(kg) | 9600 |
轴距(mm) | 2170 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |