|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | CPC30-AG51-Z | CPC35-AG51-Z | 3.8吨X系列内燃叉车 | 1.5吨X系列内燃叉车 | CPD30-AC4-Ex |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力型式(柴油/蓄电池) | |||||
| 机型简称 | 30 | 35 | 38 | 15 | 30 |
发动机 |
|||||
| 型号 | 新柴4D35ZG31 | 新柴 | 新柴 | ||
| 额定功率 (kW) | |||||
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 排量 (L) | |||||
| 型式 | |||||
整机参数 |
|||||
| 整机总重量 (kg) | 4455 | 4705 | 4850 | ||
| 额定起重量 (kg) | 3000 | 3500 | 2500 | 1500 | 3000 |
| 载荷中心距 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最大行驶速度(空载/满载) (km/h) | 22 | 22 | 18/19 | 16.5/17.5 | 10/12 |
| 最大起升速度 (mm/s) | 460(km/h) | 360(km/h) | |||
| 最大下降速度 (mm/s) | |||||
| 最大爬坡度 (%) | 20 | 15 | 10 | ||
| 挂钩牵引力 (kN) | |||||
| 前/后轮(数量) | |||||
| 前轮轮胎 | |||||
| 后轮轮胎 | |||||
| 轮距(前轮/后轮) (mm) | |||||
| 离地间隙 (mm) | 125 | ||||
| 蓄电池(电压/容量) (V/Ah) | |||||
| 轮径(前轮/后轮) (mm) | |||||
外部尺寸 |
|||||
| 最大货叉高度(标准门架) (mm) | |||||
| 自由提升高度(标准门架) (mm) | |||||
| 厚度×宽度×长度(货叉) (mm) | 1070×122×50 | 45×130×1070 | |||
| 门架倾角(前倾/后倾) (°) | 920×100×35 | 5\10 | |||
| 外部尺寸:全长(至货叉垂直面) (mm) | 2810 | 2285 | 2465 | ||
| 外部尺寸:宽度(车架宽) (mm) | 1255 | 1255 | 1225 | 1090 | 1265 |
| 外部尺寸:货叉最大起升高度 (mm) | 3000 | 3000 | 2810 | 2285 | 3000 |
| 最小转弯半径 (mm) | 2230 | ||||
| 最小直角通道 (mm) | |||||
| 护顶架高度 (mm) | |||||
| 门架高度 (mm) | 2055 | 2170 | 3000 | 3000 | |
可选配置 |
|||||
| 可选配电动机 | |||||
| 可选配装置和附件 | |||||
| 可选属具 | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3