常规参数 |
|||||
设备型号 | HNJ5121ZBG | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 5121 | ||||
专用装置参数 |
|||||
外形尺寸(背罐时) (mm) | 9550×2498×3995 mm | ||||
提罐高度 (mm) | 410 mm | ||||
最大倾翻角 (°) | 105 ° | ||||
额定工作压力 (Mpa) | 16 Mpa | ||||
载运罐体直径 (mm) | 2500 mm | ||||
额定起升负荷 (kN) | 70 kN | ||||
整车尺寸(长×宽×高) (mm) | 8850×2498×2687 mm | ||||
工作性能 |
|||||
起吊时间 (s) | ≤120 s | ||||
卸装时间 (s) | ≤110 s | ||||
底盘参数 |
|||||
底盘型号 | CA1123P7K2L3E | ||||
轴距 (mm) | 5600 mm | ||||
最大行驶速度 (km/h) | 85 km/h | ||||
最小转弯直径 (m) | 19.8 m | ||||
最小离地间隙 (mm) | 214 mm | ||||
发动机 |
|||||
型号 | CA6DE3-18E3 | ||||
额定功率 (kW) | 143 kW | ||||
最大扭矩 (N·m) | 650 N·m | ||||
排量 (L) | 6.618 L |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3